Program Tahunan & Alokasi Waktu Geografi
Tahun Pelajaran 2025/2026
Rincian Kalender Akademik - Kelas 10
Semester 1 (Ganjil)
Total: 24 Minggu | Efektif: 18 | Tidak Efektif: 6
Juli 2025: Efektif: 1, Tidak Efektif: 4 (Libur & MPLS)
Agustus 2025: Efektif: 4
September 2025: Efektif: 4
Oktober 2025: Efektif: 5
November 2025: Efektif: 4
Desember 2025: Tidak Efektif: 2 (Asesmen)
Semester 2 (Genap)
Total: 22 Minggu | Efektif: 17 | Tidak Efektif: 5
Januari 2026: Efektif: 4
Februari 2026: Efektif: 3, Tidak Efektif: 1 (Libur)
Maret 2026: Efektif: 3, Tidak Efektif: 1 (Libur)
April 2026: Efektif: 3, Tidak Efektif: 1 (Asesmen)
Mei 2026: Efektif: 4
Juni 2026: Tidak Efektif: 2 (Asesmen)
Alokasi Waktu Pembelajaran - Kelas 10
| Bulan | Minggu Ke- | Materi / Tujuan Pembelajaran (TP) | Keterangan | Link LKPD |
|---|---|---|---|---|
| Juli 2025 | ||||
| 1-2 | Libur Semester Genap | Tidak Efektif | - | |
| 3-4 | MPLS | Tidak Efektif | - | |
| Agustus 2025 | ||||
| 1 | 10.1.1 Menjelaskan Perkembangan ilmu geografi | Efektif | Buka LKPD | |
| 1 | 10.1.1 Menjelaskan Perkembangan ilmu geografi | Efektif | Buka LKPD | |
| 2 | 10.1.2 Mengidentifikasi objek dan ruang lingkup geografi | Efektif | Buka LKPD | |
| 3 | 10.1.3 Menjelaskan Prinsip, konsep dan pendekatan geografi | Efektif | Buka LKPD | |
| 4 | 10.1.4 Memberikan contoh penerapan dasar-dasar ilmu geografi | Efektif | ||
| September 2025 | ||||
| 1 | 10.1.5 Mengolah informasi tentang keberagaman wilayah | Efektif | ||
| 2 | 10.1.6 Menganalisis wilayah berdasarkan ilmu geografi | Efektif | ||
| 3 | 10.2.1 Menjelaskan konsep dasar peta | Efektif | Buka LKPD | |
| 4 | 10.2.2 Mengidentifikasi unsur-unsur peta | Efektif | ||
| Oktober 2025 | ||||
| 1 | 10.2.3 Mengelompokkan jenis proyeksi peta | Efektif | ||
| 2 | 10.2.4 Mengidentifikasi langkah-langkah praktik pemetaan dasar | Efektif | Buka LKPD | |
| 3 | 10.2.5 Menganalisis peta sesuai kegunaannya | Efektif | ||
| 4 | 10.2.6 Menjelaskan konsep dasar pengindraan jauh | Efektif | Buka LKPD | |
| 5 | 10.2.7 Menjelaskan konsep dasar sistem informasi geografis | Efektif | Buka LKPD | |
| November 2025 | ||||
| 1 | 10.2.8 Membuat peta indonesia sesuai unsur peta | Efektif | ||
| 2 | Review Bab 1 & 2 | Efektif | - | |
| 3 | Persiapan Asesmen Sumatif | Efektif | - | |
| 4 | Pengayaan / Remedial | Efektif | - | |
| Desember 2025 | ||||
| 1-2 | Asesmen Sumatif Semester I | Tidak Efektif | - | |
| 3-4 | Libur Semester Ganjil | Tidak Efektif | - | |
| Januari 2026 | ||||
| 1 | 10.3.1 Menjelaskan konsep penelitian geografi | Efektif | Buka LKPD | |
| 2 | 10.3.2 Mengidentifikasi langkah-langkah penelitian geografi | Efektif | Buka LKPD | |
| 3 | 10.3.3 Mengidentifikasi etika dan sistematika laporan penelitian | Efektif | Buka LKPD | |
| 4 | 10.3.4 Melakukan penelitian geografi sederhana (Bagian 1) | Efektif | Buka LKPD | |
| Februari 2026 | ||||
| 1 | 10.3.4 Melakukan penelitian geografi sederhana (Bagian 2) | Efektif | ||
| 2 | 10.3.5 Membuat laporan penelitian geografi | Efektif | Buka LKPD | |
| 3 | Libur (Imlek & Awal Ramadhan) | Tidak Efektif | - | |
| 4 | 10.3.6 Mempresentasikan laporan penelitian geografi | Efektif | ||
| Maret 2026 | ||||
| 1 | 10.3.7 Mempublikasikan hasil penelitian | Efektif | ||
| 2 | 10.4.1 Mengidentifikasi dinamika Lithosfer dan dampaknya | Efektif | Buka LKPD | |
| 3 | Libur (Akhir Ramadhan, Nyepi & Idul Fitri) | Tidak Efektif | - | |
| 4 | 10.4.2 Mengidentifikasi dinamika atmosfer dan dampaknya | Efektif | Buka LKPD | |
| April 2026 | ||||
| 1 | 10.4.3 Mengidentifikasi dinamika hidrosfer dan dampaknya | Efektif | Buka LKPD | |
| 2 | 10.4.4 Mengidentifikasi dinamika biosfer dan dampaknya | Efektif | Buka LKPD | |
| 3 | Asesmen Sekolah (US/M) | Tidak Efektif | - | |
| 4 | 10.4.5 Mengidentifikasi dinamika antroposfer dan dampaknya | Efektif | Buka LKPD | |
| Mei 2026 | ||||
| 1 | 10.4.6 Menguraikan permasalahan fenomena geosfer | Efektif | Buka LKPD | |
| 2 | 10.4.7 Memberikan ide atau solusi untuk permasalahan fenomena geosfer | Efektif | ||
| 3 | Review Bab 3 & 4 | Efektif | - | |
| 4 | Persiapan Asesmen Sumatif | Efektif | - | |
| Juni 2026 | ||||
| 1-2 | Asesmen Sumatif Semester II | Tidak Efektif | - | |
| 3-4 | Libur Semester Genap | Tidak Efektif | - | |
Rincian Kalender Akademik - Kelas 11
Semester 1 (Ganjil)
Total: 24 Minggu | Efektif: 20 | Tidak Efektif: 4
Juli 2025: Efektif: 2, Tidak Efektif: 2 (Libur)
Agustus 2025: Efektif: 4
September 2025: Efektif: 4
Oktober 2025: Efektif: 5
November 2025: Efektif: 4
Desember 2025: Tidak Efektif: 2 (Asesmen)
Semester 2 (Genap)
Total: 22 Minggu | Efektif: 17 | Tidak Efektif: 5
Januari 2026: Efektif: 4
Februari 2026: Efektif: 3, Tidak Efektif: 1 (Libur)
Maret 2026: Efektif: 3, Tidak Efektif: 1 (Libur)
April 2026: Efektif: 3, Tidak Efektif: 1 (Asesmen)
Mei 2026: Efektif: 4
Juni 2026: Tidak Efektif: 2 (Asesmen)
Alokasi Waktu Pembelajaran - Kelas 11
| Bulan | Minggu Ke- | Materi / Tujuan Pembelajaran (TP) | Keterangan | Link LKPD |
|---|---|---|---|---|
| Juli 2025 | ||||
| 1-2 | Libur Semester Genap | Tidak Efektif | - | |
| 3 | Review Materi Kelas 10 | Efektif | ||
| 4 | 11.1.1 Menjelaskan kondisi indonesia berdasarkan letak astronomis, geografis dan geologis | Efektif | Buka LKPD | |
| Agustus 2025 | ||||
| 1 | 11.1.2 Mengidentifikasi pengaruh letak indonesia | Efektif | Buka LKPD | |
| 2 | 11.1.3 Mengidentifikasi potensi sumber daya alam indonesia | Efektif | Buka LKPD | |
| 3 | 11.1.4 Menganalisis sebaran sumber daya alam indonesia pada peta | Efektif | Buka LKPD | |
| 4 | 11.1.5 Menganalisis pengelolaan sumber daya alam indonesia | Efektif | Buka LKPD | |
| September 2025 | ||||
| 1 | 11.2.1 Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi sebaran flora dan fauna | Efektif | Buka LKPD | |
| 2 | 11.2.2 Menganalisis persebaran flora dan fauna di indonesia dan dunia | Efektif | Buka LKPD | |
| 3 | 11.2.3 Mengidentifikasi keanekaragaman flora dan fauna | Efektif | Buka LKPD | |
| 4 | 11.2.4 Menganalisis berbagai bentuk konservasi pelestarian flora dan fauna | Efektif | Buka LKPD | |
| Oktober 2025 | ||||
| 1 | 11.2.5 Mengidentifikasi berbagai pemanfaatan keragaman flora fauna | Efektif | ||
| 2 | 11.2.6 Mengevaluasi secara sederhana salah satu tempat pelestarian | Efektif | ||
| 3-5 | Review & Pengayaan Bab 1 & 2 | Efektif | - | |
| November 2025 | ||||
| 1-4 | Persiapan & Pelaksanaan Projek Semester | Efektif | - | |
| Desember 2025 | ||||
| 1-2 | Asesmen Sumatif Semester I | Tidak Efektif | - | |
| Januari 2026 | ||||
| 1 | 11.3.1 Menjelaskan pengertian lingkungan, ekosistem dan permasalahannya | Efektif | Buka LKPD | |
| 2 | 11.3.2 Menganalisis permasalahan lingkungan global | Efektif | Buka LKPD | |
| 3 | 11.3.3 Menjelaskan pengertian penduduk, dinamika dan permasalahan kependudukan | Efektif | Buka LKPD | |
| 3 | 11.3.3 Menjelaskan pengertian penduduk, dinamika dan permasalahan kependudukan | Efektif | Buka LKPD | |
| 4 | 11.3.4 Menganalisis pengaruh dinamika penduduk | Efektif | Buka LKPD | |
| Februari 2026 | ||||
| 1 | 11.3.5 Merancang projek sederhana untuk memecahkan masalah kependudukan | Efektif | Buka LKPD | |
| 2 | 11.4.1 Menjelaskan konsep bencana alam, mitigasi dan adaptasi | Efektif | Buka LKPD | |
| 3 | Libur (Imlek & Awal Ramadhan) | Tidak Efektif | - | |
| 4 | 11.4.2 Memaparkan kebencanaan wilayah di indonesia | Efektif | Buka LKPD | |
| Maret 2026 | ||||
| 1 | 11.4.3 Memaparkan ide atau solusi berkaitan dengan pengembangan mitigasi bencana | Efektif | Buka LKPD | |
| 2 | 11.4.4 Mengidentifikasi dampak kebencanaan terhadap kehidupan | Efektif | Buka LKPD | |
| 3 | Libur (Akhir Ramadhan, Nyepi & Idul Fitri) | Tidak Efektif | - | |
| 4 | 11.4.5 Merancang projek sederhana untuk mitigasi atau adaptasi bencana | Efektif | Buka LKPD | |
| April - Mei 2026 | ||||
| - | Review, Pengayaan & Persiapan Asesmen Sumatif | Efektif | - | |
| Juni 2026 | ||||
| 1-2 | Asesmen Sumatif Semester II | Tidak Efektif | - | |
Rincian Kalender Akademik - Kelas 12
Semester 1 (Ganjil)
Total: 24 Minggu | Efektif: 20 | Tidak Efektif: 4
Juli 2025: Efektif: 2, Tidak Efektif: 2 (Libur)
Agustus 2025: Efektif: 4
September 2025: Efektif: 4
Oktober 2025: Efektif: 5
November 2025: Efektif: 4
Desember 2025: Tidak Efektif: 2 (Asesmen)
Semester 2 (Genap)
Total: 22 Minggu | Efektif: 17 | Tidak Efektif: 5
Januari 2026: Efektif: 4
Februari 2026: Efektif: 3, Tidak Efektif: 1 (Libur)
Maret 2026: Efektif: 3, Tidak Efektif: 1 (Libur)
April 2026: Efektif: 3, Tidak Efektif: 1 (Asesmen)
Mei 2026: Efektif: 4
Juni 2026: Tidak Efektif: 2 (Asesmen)
Alokasi Waktu Pembelajaran - Kelas 12
| Bulan | Minggu Ke- | Materi / Tujuan Pembelajaran (TP) | Keterangan | Link LKPD |
|---|---|---|---|---|
| Juli 2025 | ||||
| 1-2 | Libur Semester Genap | Tidak Efektif | - | |
| 3 | Review Materi Kelas 11 | Efektif | ||
| 4 | 12.1.1 Menjelaskan konsep wilayah dan perwilayahan | Efektif | Buka LKPD | |
| 4 | 12.1.1 Menjelaskan konsep wilayah dan perwilayahan | Efektif | Buka LKPD | |
| 4 | 12.1.1 Menjelaskan konsep wilayah dan perwilayahan | Efektif | Buka LKPD | |
| 4 | 12.1.1 Menjelaskan konsep wilayah dan perwilayahan | Efektif | Buka LKPD | |
| Agustus 2025 | ||||
| 1 | 12.1.2 Menganalisis pengembangan desa dan kota | Efektif | Buka LKPD | |
| 2 | 12.1.3 Menganalisis tata ruang dan dinamika | Efektif | Buka LKPD | |
| 3 | 12.1.4 Memahami indeks kebahagiaan | Efektif | Buka LKPD | |
| 4 | 12.1.5 Menganalisis pengaruh pengembangan wilayah | Efektif | Buka LKPD | |
| September 2025 | ||||
| 1 | 12.2.1 Memahami tujuan pembangunan wilayah | Efektif | Buka LKPD | |
| 2 | 12.2.2 Mengidentifikasi masalah dampak pembangunan | Efektif | Buka LKPD | |
| 3 | 12.2.3 Menganalisis perubahan prilaku keruangan | Efektif | Buka LKPD | |
| 4 | 12.2.4 Menganalisis kesejahteraan penduduk | Efektif | Buka LKPD | |
| Oktober 2025 | ||||
| 1 | 12.2.5 Mengevaluasi implementasi pembangunan | Efektif | Buka LKPD | |
| 2-5 | Review, Pengayaan & Persiapan Asesmen | Efektif | - | |
| November 2025 | ||||
| 1-4 | Fokus Ujian & Materi Pendalaman | Efektif | - | |
| Desember 2025 | ||||
| 1-2 | Asesmen Sumatif Semester I | Tidak Efektif | - | |
| Januari 2026 | ||||
| 1 | 12.3.1 Menjelaskan konsep kerja sama antar wilayah dan antar negara | Efektif | Buka LKPD | |
| 2 | 12.3.2 Menganalisis potensi geopolitik indonesia | Efektif | Buka LKPD | |
| 3 | 12.3.3 Menganalisis perbedaan karakteristik potensi negara | Efektif | Buka LKPD | |
| 4 | 12.3.4 Membedakan bentuk kerjasama indonesia | Efektif | Buka LKPD | |
| Februari 2026 | ||||
| 1-2 | 12.3.5 Mengidentifikasi kerjasama indonesia untuk ketahanan wilayah | Efektif | Buka LKPD | |
| 3 | Libur (Imlek & Awal Ramadhan) | Tidak Efektif | - | |
| 4 | Review & Pendalaman Materi Ujian Sekolah | Efektif | - | |
| Maret - Mei 2026 | ||||
| - | Fokus Persiapan Asesmen Sekolah & Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) | Efektif | - | |
| Juni 2026 | ||||
| - | Kelulusan & Kegiatan Akhir Tahun | Tidak Efektif | - | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar