Program Tahunan & Semester
Mata Pelajaran: Geografi - Tahun Pelajaran 2025/2026
Program Tahunan - Kelas 10 (3 JP/Minggu)
| Semester | Bab / Materi Pokok | Jumlah TP | Alokasi Waktu (Minggu) | Alokasi Waktu (JP) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bab 1: Hakikat Ilmu Geografi | 6 | 7 Minggu | 21 JP |
| Bab 2: Dasar Pemetaan, PJ, dan SIG | 8 | 11 Minggu | 33 JP | |
| Jumlah Semester 1 | 14 | 18 Minggu | 54 JP | |
| 2 | Bab 3: Langkah Penelitian Geografi | 7 | 8 Minggu | 24 JP |
| Bab 4: Fenomena Geosfer | 7 | 8 Minggu | 24 JP | |
| Jumlah Semester 2 | 14 | 16 Minggu | 48 JP | |
| Total 1 Tahun | 28 | 34 Minggu | 102 JP | |
Program Semester - Kelas 10
Semester 1 (18 Minggu Efektif)
| Materi / Bab | Juli | Agustus | September | Oktober | November | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | |
| Bab 1 (7 Minggu) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| PH 1 | ✓ | |||||||||||||||||
| Bab 2 (11 Minggu) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| PH 2 | ✓ | |||||||||||||||||
| PTS | ✓ | |||||||||||||||||
Semester 2 (16 Minggu Efektif)
| Materi / Bab | Januari | Februari | Maret | April | Mei | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | |
| Bab 3 (8 Minggu) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| PH 3 | ✓ | |||||||||||||||
| Bab 4 (8 Minggu) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| PH 4 | ✓ | |||||||||||||||
| PTS | ✓ | |||||||||||||||
Program Tahunan - Kelas 11 (5 JP/Minggu)
| Semester | Bab / Materi Pokok | Jumlah TP | Alokasi Waktu (Minggu) | Alokasi Waktu (JP) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bab 1: Posisi Strategis Indonesia | 5 | 8 Minggu | 40 JP |
| Bab 2: Flora dan Fauna | 6 | 10 Minggu | 50 JP | |
| Jumlah Semester 1 | 11 | 18 Minggu | 90 JP | |
| 2 | Bab 3: Lingkungan dan Kependudukan | 5 | 8 Minggu | 40 JP |
| Bab 4: Mitigasi Bencana Alam | 5 | 8 Minggu | 40 JP | |
| Jumlah Semester 2 | 10 | 16 Minggu | 80 JP | |
| Total 1 Tahun | 21 | 34 Minggu | 170 JP | |
Program Semester - Kelas 11
Semester 1 (18 Minggu Efektif)
| Materi / Bab | Juli | Agustus | September | Oktober | November | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | |
| Bab 1 (8 Minggu) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| PH 1 | ✓ | |||||||||||||||||
| Bab 2 (10 Minggu) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| PH 2 | ✓ | |||||||||||||||||
| PTS | ✓ | |||||||||||||||||
Semester 2 (16 Minggu Efektif)
| Materi / Bab | Januari | Februari | Maret | April | Mei | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | |
| Bab 3 (8 Minggu) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| PH 3 | ✓ | |||||||||||||||
| Bab 4 (8 Minggu) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| PH 4 | ✓ | |||||||||||||||
| PTS | ✓ | |||||||||||||||
Program Tahunan - Kelas 12 (5 JP/Minggu)
| Semester | Bab / Materi Pokok | Jumlah TP | Alokasi Waktu (Minggu) | Alokasi Waktu (JP) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bab 1: Pengembangan Wilayah | 5 | 9 Minggu | 45 JP |
| Bab 2: Pembangunan dan Kesejahteraan | 5 | 9 Minggu | 45 JP | |
| Jumlah Semester 1 | 10 | 18 Minggu | 90 JP | |
| 2 | Bab 3: Kerja Sama Negara Maju & Berkembang | 5 | 11 Minggu | 55 JP |
| Pengayaan & Persiapan Ujian | - | 1 Minggu | 5 JP | |
| Jumlah Semester 2 | 5 | 12 Minggu | 60 JP | |
| Total 1 Tahun | 15 | 30 Minggu | 150 JP | |
Program Semester - Kelas 12
Semester 1 (18 Minggu Efektif)
| Materi / Bab | Juli | Agustus | September | Oktober | November | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | |
| Bab 1 (9 Minggu) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| PH 1 | ✓ | |||||||||||||||||
| Bab 2 (9 Minggu) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| PH 2 | ✓ | |||||||||||||||||
| PTS | ✓ | |||||||||||||||||
Semester 2 (12 Minggu Efektif)
| Materi / Bab | Januari | Februari | Maret | April | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | |
| Bab 3 (11 Minggu) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| PH 3 | ✓ | |||||||||||
| Pengayaan & Persiapan Ujian | ✓ | |||||||||||
| AS | ✓ | |||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar